अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे।
[vc_empty_space height=”20px”][vc_custom_heading text=”SmartPayServices – AEPS Commission” font_container=”tag:h2|text_align:center”]AEPS के माध्यम से विथड्रावल किया हुवा पैसा बैंक ट्रांसफर कराने की क्रिया को ‘मूव टू बैंक’ कहा जाता है। मूव टू बैंक करने पर अधिकतम राशि 20000 के लिए कंपनी द्वारा 7.5 IMPS चार्ज लिया जायेगा।AEPS Commission
Transaction Amount | Retailer Commission | Distributor Commission |
---|---|---|
₹0 to ₹299 | ₹0 | ₹0 |
₹300 to ₹1699 | 0.20% | 0.08% |
₹1700 to ₹2199 | ₹4.25 | ₹1 |
₹2200 to ₹2699 | ₹5 | ₹1 |
₹2700 to ₹10000 | ₹8 | ₹1 |
ग्राहक के KYC किये बिना अधिकतम राशि 25000 तक हर महीने मनी ट्रांसफर कर सकते है। और KYC करके अधिकतम राशि 100000 तक ट्रांसफर किया जा सकता है।
Retailer ग्राहक से 1-1.5% तक चार्ज ले सकता है।
Transaction Amount | Retailer Charges* | Distributor Commission |
---|---|---|
₹100 to ₹1000 | ₹7.5 | ₹1 |
₹1001 to ₹2000 | ₹11.5 | ₹1.25 |
₹2001 to ₹3000 | ₹14 | ₹1.5 |
₹30001 to ₹4000 | ₹18 | ₹2 |
₹4001 to ₹5000 | ₹22 | ₹2.5 |
एक लेनदेन में अधिकतम 10000 तक एटीएम/डेबिट कार्ड द्वारा विथड्रावल किया जा सकता है। प्रत्येक बैंक का विथड्रावल लिमिट भिन्न होता है।
Transaction Amount | Retailer Commission | Distributor Commission |
---|---|---|
₹100 to ₹1699 | 0.20% | 0.05% |
₹1700 to ₹2199 | ₹3.25 | ₹1 |
₹2200 to ₹2699 | ₹5 | ₹1 |
₹2700 to ₹10000 | ₹8 | ₹1 |
जनरल हेल्पलाइन/सपोर्ट – 01204738916 | 09636985957
आईडी एक्टिवेशन के लिए – 08905112600
सेल्स सम्बंधित – 07426897479 | 09636985958
E-mail:- [email protected],
[email protected]
यह भी पढ़े : Bharat ATM Commission Chart